有口碑的免费网站建设,wordpress修改头部显示,网站是哪个公司做的好处,网站开发人员配备数据名称
Global Surface Summary of the Day
数据内容
数据包含以下气象要素的日值观测数据#xff1a;
气压#xff1a;平均气压、海平面气压#xff1b;气温#xff1a;平均气温、日最高气温、日最低气温#xff1b;湿度#xff1a;露点温度#xff08;需自行换算…数据名称
Global Surface Summary of the Day
数据内容
数据包含以下气象要素的日值观测数据
气压平均气压、海平面气压气温平均气温、日最高气温、日最低气温湿度露点温度需自行换算降水日降水量风向风速平均风速、最大风速、极大风速
交付方式
数据以逗号分隔文件形式CSV提供每个文件包含一个站点一年的全要素观测数据每行为一天的观测数据各字段间以逗号分隔。
数据样例
| Station_ID_C | Year | Mon | Day | TEM_Avg | TEM_Max | TEM_Min | DPT | PRS_Sea | PRS_Avg | VIS | WIN_S_2mi_Avg | WIN_S_Max | WIN_S_Inst_Max | PRE |
|---------------|------|-----|-----|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|---------------|-----------|----------------|-----|
| YANGCHENG, CH | 2022 | 1 | 1 | 1.1 | 9.8 | -6.7 | -16.6 | 1030.1 | 949 | 29290 | 2 | 5.6 | 11.3178 | – |
| YANGCHENG, CH | 2022 | 1 | 2 | -1.7 | 9.8 | -6.9 | -13.9 | 1029.3 | 947.7 | 26876 | 3 | 7.4 | 11.575 | – |
| YANGCHENG, CH | 2022 | 1 | 3 | 1.1 | 10.3 | -6.9 | -11.8 | 1027.9 | 946.9 | 20599.6 | 1.1 | 2.1 | 6.07044 | – |
| YANGCHENG, CH | 2022 | 1 | 4 | -0.9 | 10.3 | -6.9 | -6.3 | 1028.9 | 947.6 | 10943.5 | 1.1 | 2.3 | 6.07044 | 3.8 |
| YANGCHENG, CH | 2022 | 1 | 5 | 0.1 | 1.7 | -4.1 | -1.1 | 1030.6 | 949.3 | 4506.2 | 1.3 | 2.6 | – | 0.3 |
| YANGCHENG, CH | 2022 | 1 | 6 | 0.6 | 1.4 | -0.8 | -0.9 | 1034 | 952.6 | 6276.4 | 1.3 | 2.3 | – | – |
| YANGCHENG, CH | 2022 | 1 | 7 | 0.3 | 5 | -3.9 | -2.7 | 1031.3 | 950.1 | 13357.5 | 1.1 | 2.2 | – | – |
| YANGCHENG, CH | 2022 | 1 | 8 | -0.5 | 5 | -4.8 | -3.7 | 1028.2 | 946.9 | 7563.9 | 1 | 1.3 | – | – |字段说明
要素编码要素名称单位TEM_Max最高气温°CTEM_Min最低气温°CTEM_Avg平均气温°CDPT露点温度°CPRS_Sea海平面气压hPaPRS_Avg平均气压hPaVIS能见度mWIN_S_2mi_Avg平均风速m/sWIN_S_Max最大风速m/sWIN_S_Inst_Max极大风速m/sPRE降水量mm
数据量级
不定期更新该数据集包含全球12000多个站点的观测数据总数据量超过2亿条。
数据价值
该数据集是气象学、环境科学、农业等领域研究的重要数据资源可用于气象灾害预警、气候变化研究、生态环境监测等方面。同时该数据集也是开展气象科普、气象服务等工作的重要基础。
获取方式
可以直接在全球数据检索页面下载。
站点分布